| Damenturnverein Virtus Wohlen | ||||
| Vereine | ||||
| Bleibe fit, turne beim Damenturnverein Virtus Wohlen mit! | |
| Der Damenturnverein Virtus
Wohlen zählt zur Zeit rund 30 Aktivmitglieder im Alter von 30 bis ca. 60
Jahren. Von den Turnerinnen wird die gute Kameradschaft und Geselligkeit
sehr geschätzt. Ein reichhaltiges Jahresprogramm bietet viele Aktivitäten ausserhalb der Turnstunden. Geturnt wird wöchentlich am |
|
| Die
technische Leiterin, Silvia Gygax, Berghalde 7, 5611 Anglikon, Tel. 056 622 14 85 erteilt gerne weitere Auskünfte. |
|
| Präsidentin: Helen Isler, Rebbergstr. 52, 5610 Wohlen, Tel. 056 622 45 46, dtvvirtus@gmx.ch | |
Jahresprogramm 2012 hier als PDF zum herunterladen/ausdrucken
| 13. | April | Fr | Kegelabend |
| 05. | Mai | Sa | Morgenwanderung in Oberrohrdorf |
| 29. | Mai | Di | Vereinsschiessen |
| 11. | Juni | Mo | Velotour |
| 02. | Juli | Mo | Brötelabend |
| 09.-06. | Juli/August | Mo | Sommerferien-Treff mit
Partnern 19.30 Uhr auf dem Kirchenplatz |
| 25./26. | August | Sa/So | Bergtour |
| 01./02. | September | Sa/So | Netzballturnier |
| 22. | Oktober | Mo | Herbstbummel |
| 10. | November | Sa | Ein Tag für Dich in Windisch |
| 25. | November | So | Pfarreikaffee |
| 10. | Dezember | Mo | Chlaushock |
| 17. | Dezember | Mo | Baden im Aquarena, Schinznach Bad |
| 12./13. | Januar 2013 | Sa/So | SVKT Schnee-Weekend |
| 21. | Januar 2013 | Mo | Generalversammlung |
| Sportferien: | 28. Januar | - 12. Februar |
| Frühlingsferien: | 05. April | - 22. April |
| Sommerferien: | 07. Juli | - 12. August |
| Herbstferien: | 29. September | - 14. Oktober |
| Weihnachtsferien: | 22 Dezember | - 06. Januar |
Mithilfe bei den Schützen der Pistolensektion
| Mittwoch | 13. Juni | ab 17.00 Uhr |
| Samstag | 16. Juni | ab 09.00 Uhr |
| Mittwoch | 20. Juni | ab 17.00 Uhr |
| Samstag | 23. Juni | ab 09.00 Uhr |
Aktualisiert: 01. April 2012